Puissance absorbée : | 1 010 W |
Puissance utile : | 550 W |
Vitesse en charge : | 130-520 min⁻¹ |
Ø max. de la fraise carbure : | 35 mm |
Ø max. de la fraise HSS : | 35 mm |
Profondeur de perçage max. de la fraise : | 50 mm |
Foret hélicoïdal Ø max. : | 16 mm |
Taraudage : | M 14 |
Ø max. pour le chanfreinage : | 31 mm |
Ø max. d'alésage : | 16 mm |
Emmanchement : | 3/4" Weldon |
Changement de fraise : | sans outil |
Course : | 135 mm |
Course de levage totale : | 260 mm |
Effort magnétique : | 9 000 N |
Câble avec fiche : | 4 m |
Poids selon EPTA : | 12,50 kg |
Niveau sonore LpA : | 86,7 dB |
Incertitude de la valeur de mesure KpA : | 3 dB |
Niveau de puissance acoustique LWA : | 97,7 dB |
Incertitude de la valeur de mesure KWA : | 3 dB |
Valeur de crête sonore LpCpeak : | 101,2 dB |
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak : | 3 dB |
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies : | <2,5 m/s² |
Incertitude de la valeur de mesure Kα : | 1,5 m/s² |
Créez votre compte pro pour accéder à des prix spéciaux et bénéficier d'un suivi personnalisé
Créez votre compte pour bénéficier d'un suivi personnalisé et gagner du temps sur vos prochaines commandes