Puissance absorbée nominale : | 830 W |
Force de frappe (selon EPTA 05/2016) : | 2.7 J |
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : | 0 – 4.000 cps/min |
Vitesse de rotation nominale : | 0 – 900 tr/min |
Poids : | 2,7 kg |
Dimensions de l’outil (largeur) : | 83 mm |
Dimensions de l’outil (longueur) : | 377 mm |
Dimensions de l’outil (hauteur) : | 210 mm |
Porte-outils : | SDS plus |
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, de : | 4 mm |
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, jusqu’à : | 26 mm |
Plage de diamètres pour perforation dans le béton : | 4 – 26 mm |
Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton : | 8 – 16 mm |
Ø maxi dans béton avec couronnes-trépans : | 68 mm |
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans : | 16 – 68 mm |
Ø de perçage maxi. dans le métal : | 13 mm |
Ø de perçage maxi. dans le bois : | 30 mm |
Corps de métier : | Bâtiment |
Sans-fil/filaire : | Filaire |
Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : | 357 x 448 x 116 mm |
Tension, électrique : | 230 V |
Ø mini dans béton avec couronnes-trépans : | 16 mm |
Niveau de bruit : | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A). Incertitude K = 3 dB. |
Sous-division catégories de produits : | Perforateur SDS plus |
Créez votre compte pro pour accéder à des prix spéciaux et bénéficier d'un suivi personnalisé
Créez votre compte pour bénéficier d'un suivi personnalisé et gagner du temps sur vos prochaines commandes