Puissance absorbée : | 1 200 W |
Puissance utile : | 610 W |
Vitesse en charge 1ère vitesse : | 130 - 260 min⁻¹ |
Vitesse en charge 2e vitesse : | 260 - 520 min⁻¹ |
Porte-outil : | CM 3 |
Ø max. de la fraise carbure : | 50 mm |
Ø max. de la fraise HSS : | 40 mm |
Profondeur de perçage max. de la fraise : | 50(75)* mm |
Foret hélicoïdal Ø max. : | 23 mm |
Taraudage : | M 16 |
Ø max. pour le chanfreinage : | 50 mm |
Ø max. d'alésage : | 23 mm |
Emmanchement : | QuickIN |
Changement de fraise : | sans outil |
Course : | 145 mm |
Course de levage totale : | 315 mm |
Câble avec fiche : | 4 m |
Niveau sonore LpA : | 82,1 dB |
Incertitude de la valeur de mesure KpA : | 5 dB |
Niveau de puissance acoustique LWA : | 93,1 dB |
Incertitude de la valeur de mesure KWA : | 5 dB |
Valeur de crête sonore LpCpeak : | 96,2 dB |
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak : | 5 dB |
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies : | < 2,5 m/s² |
Incertitude de la valeur de mesure Kα : | 1,5 m/s² |
Créez votre compte pro pour accéder à des prix spéciaux et bénéficier d'un suivi personnalisé
Créez votre compte pour bénéficier d'un suivi personnalisé et gagner du temps sur vos prochaines commandes