⌀ DISQUE (MM) : | 180 |
ALÉSAGE Ø MM : | 22.23 |
ARDOISE : | Le plus approprié |
BÉTON ARMÉ : | Le plus approprié |
CARREAUX DE MARBRE : | Le plus approprié |
CHAUX / GRES – TENDRE / ABRASIF : | Le plus approprié |
CONDITIONNEMENT : | 1 |
EPAISSEUR DE COUPE (MM) : | 2.4 |
GRÈS : | Le plus approprié |
GRANIT : | Le plus approprié |
GRES : | Approprié |
HAUTEUR DE SEGMENT (MM) : | 10 |
MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN GENERAL : | Approprié |
MATERIAUX REFRACTAIRES ABRASIFS : | Approprié |
PIERRE RECONSTITUÉE : | Le plus approprié |
POROTON (BRIQUE) : | Le plus approprié |
PORPHYRE : | Approprié |
ROUE (MM) : | 180 |
TUILE BÉTON : | Le plus approprié |
TUILE TERRE CUITE : | Le plus approprié |
TUILES EN BÉTON : | Le plus approprié |
TUILES ET DALLES EN GRANIT : | Le plus approprié |
TYPE : | DUT 180 |
Créez votre compte pro pour accéder à des prix spéciaux et bénéficier d'un suivi personnalisé
Créez votre compte pour bénéficier d'un suivi personnalisé et gagner du temps sur vos prochaines commandes